PARÁMETROS DE VUELO |
||||
Peso total (sin batería) | 20,5 kg | |||
Peso de despegue estándar | 39,8 kg | |||
Peso máximo de despegue | 49,5 kg (a nivel del mar) | |||
Precisión de desplazamiento (con fuerte señal GNSS) | J-RTK habilitado: Horizontal: 土 10 cm, Vertical: +10 cm J-RTK deshabilitado: Horizontal: +0.6 m, Vertical: +0.3 m (Módulo de radar habilitado: +0.1 m) |
|||
Frecuencia de operación RTK / GNSS | RTK: GPS L1 / L2, GLONASS F1 / F2, BeiDou B1 / B2, Galileo E1 / E5 | |||
Batería | 14S (22000mAh 51 .8V) | |||
Consumo máximo de energía | 7200 w | |||
Consumo de energía flotante | 6150 W (peso de despegue de 48,5 kg) | |||
Tiempo de desplazamiento | 15 min (peso de despegue de 27.5 kg con una batería de 22000 mAh) 10 min (peso de despegue de 49.5 kg con una batería de 22000 mAh) |
|||
Ángulo de inclinación máxima | 15 ° | |||
Velocidad máxima de funcionamiento | 7m / s | |||
Velocidad máxima de vuelo | 10 m / s | |||
Max resistencia al viento | 8 m / s | |||
Servicio Max C sobre el nivel del mar | 2000 m | |||
Temperatura de funcionamiento recomendada | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) | |||
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN- TANQUE DE PULVERIZACIÓN | SISTEMA DE PROPULSIÓN – Hélices | |||
Cantidad | 2 | Diámetro x Paso | 34×9 en | |
Volumen | Nominal: 10L Completo: 11 L | Ciencia material | Moldeo de carbono | |
Carga útil operativa | Nominal: 20L Completo: 22 L | Peso (hélice simple) | 90 g | |
BAT TERY | SISTEMA DE PROPULSIÓN – MOTOR | |||
Modelo | Zw 22A | Tamaño del estator | 100x 10 mm | |
Capacidad | 22000mAh- 51.8V | KV | 80 rpm / V | |
Peso | 7.2 kilogramos | Empuje máximo | 13,5 kg / rotor | |
Velocidad de descarga | 3C | Máximo poder | 2400 W / rotor | |
Nivel de protección | IP65 | Peso | 656 g | |
CÁMARA FPV | SISTEMA DE PROPULSIÓN – ESC | |||
FOV | Horizontal: 98 °, Vertical: 78 ° | Corriente de trabajo máxima (continua) | 45A | |
Resolución | 1280x 96030fps | Tensión de trabajo máxima | 58.8 V (14S LiPo) | |
CONTROL REMOTO | CARGADOR | |||
Modelo | T12 | Modelo | cielo U8 + | |
Frecuencia de operación | 2.4000 GHz- 24835 GHz 5.725 GHz- 5.850 GHz * | Voltaje de entrada | 110V-220V | |
Distancia de transmisión efectiva (sin obstrucciones, sin interferencias) | SRRC / MIC / KCC / CE: 1.3 km | potencia de salida | 2400W | |
Rango de corriente de carga | 15A 50A | |||
Tipo de batería recargable | Batería de Litio |
Dron fumigador Pro-C22
- Capacidad de carga: 22 litros
- Peso del dron sin carga (Sin bateria): 20,5 kg
- Tiempo de vuelo: 10 a 15 minutos
- Peso al despegar (estandar): 39,8 kg
- Peso maximo de despegue: 49,5 kg (A nivel del mar)
- Altura de vuelo: 2000m
- Tanque de pulverización: 2
- Resistencia al viento: 10m/s
- Kit de Herramienta: Herramientas de mantenimiento
- Partes intercambiables para un bajo costo en mantenimiento
Valoraciones
No hay valoraciones aún.