Model | JT10L-606 | ||
Pesticide Tank | 10L | ||
Net Weight | 10kg | ||
Take-off Weight | 23kg | ||
Max Take-off Capacity | 25kg | ||
Flying Time | 10~15min | ||
Flying Radius | 0~1000m | ||
Flying Height | 0~30m | ||
Flying Speed | 0~12m/s | ||
Work Temperature | -10~70°C | ||
Work Humidity | 0~90% | ||
Spray Speed | 0~8m/s | ||
Spray Width/Nozzle No. | >3.5~5.5m / 2 Centrifugal Nozzles | ||
Spray Flow | 1~1.5L/min | ||
Spray Efficiency | 1000~2000sq.m/min | ||
Flying Downward Airflow | 4~15m/s | ||
Wind Resistance | 10m/s | ||
Machine Size | Spread Size | W1.3m x L1.3m x H0.45m | |
Folded Size | W0.6m x L0.6m x H0.51m | ||
Power System | Motor | Brushless | |
Propeller | Carbon Fiber | ||
ESC | Rapid Throttle Response | ||
Flight Control | Joyance Black V8.3 | ||
Remote Controller | Joyance Datalink 32 RC | ||
Battery / Quantity | 6S 17000mAh / 2pcs | ||
Adapter + Charger | 8-way Charger | ||
Packing Case | Aluminum Case | ||
Toolkit | Maintenance/Repair Tools |
Dron fumigador Pro10L-606
- Capacidad de carga 10 litros
- Peso del dron sin carga 10 KG
- Pueden fumigar hasta 7 hectáreas de tierra.
- Tiempo de vuelo de 10 a 15 minutos
- Batería recargable de 17000 mah 6s 2pc
- Peso al despegar: 23KG
- Distancia de riego max: 4-6 Metros
- Numero de boquillas:2
- Resistencia al viento:10m/s
- Ensamble rapido
- Partes intercambiables para un bajo costo en mantenimiento
Valoraciones
No hay valoraciones aún.